Hylif wedi'i eplesu kombucha


Pryd yw'r amser gorau i yfed kombucha?
Gorau I.n y bore. Gall Kombucha ddarparu lifft naturiol gwych i chi i gychwyn eich diwrnod . ...
l Gyda bwyd . ...
l Ar ôl cinio . ...
l Ar ôl ymarfer corff . ...
l Gyda'r nos.

Enw'r Cynnyrch: | Hylif eplesu kombucha |
Storio a Bywyd Silff | Mae oes y silff storio yn 12 mis gyda thymheredd yr ystafell neu'n is. |
Rhestr Cynhwysion | Dŵr, siwgr, powdr te du (0.5%), burum, bacteria asid asetig, lactobacillus plantarum, lactobacillus asidophilus a lactobacillus paracasei |
Canllawiau Defnyddiwr | Mae gan y cynnyrch hwn flas eplesu asid asetig cryf. Fel deunydd bwyd, gellir ei ddefnyddio mewn diodydd neu fwydydd eraill. |
Mae diod de wedi'i eplesu, sy'n defnyddio powdr te du fel y prif ddeunydd crai, yn brechu burum, bacteria asid asetig, bacteria asid lactig, ac ati ar ôl ei ddiddymu a sterileiddio, yna cychwyn yn hir - eplesu tymor. Mae'r blas wedi'i eplesu yn gyfoethog ac yn llawn asid gluconig, asid asetig, asidau amino, fitaminau, elfennau olrhain, polyphenolau te, caffein, oligopeptidau a maetholion eraill neu fetabolion eplesu, sy'n hawdd eu hamsugno gan y corff dynol ac sy'n cael effaith gadarnhaol ar iechyd dynol.


Cymhareb gwanhau a argymhellir
Nghategori | Cymhareb gwanhau â dŵr | Sylwadau |
Diod | 1-10% | Diod asid |
Manyleb Cynnyrch
Eitemau | Mynegeion | |
Dadansoddiad synhwyraidd | Brown unffurf, caniateir ychydig bach o waddod | |
Ymddangosiad | ||
Sawri | Mae ganddo berarogl cryf o de wedi'i eplesu, dim badsmell | |
Dangosyddion microbiolegol | ||
Cyfanswm nifer y cytrefi (CFU/mL) | n=5, c=2, m=100, M=10000 | |
Colifform (CFU/ML) | n=5, c=2, m=1, M=10 | |
Mowld a Burum (CFU/ML) | Llai na neu'n hafal i 20 | |
Bacteria pathogenig | Shigella | ni fydd neuadd yn cael ei chanfod |
Salmonela | n=5, c=0, m=0 | |
Staphylococcus aureus | n=5, c=1, m=100, M=1000 | |
N: Nifer y samplau y dylid eu casglu ar gyfer yr un swp o gynhyrchion; | ||
Dangosyddion corfforol a chemegol | ||
Polyphenolau te | Yn fwy na neu'n hafal i 200mg/kg | |
Nghaffein | Yn fwy na neu'n hafal i 40mg/kg | |
Solidau hydawdd (%) | 8±2 | |
Asidedd (wedi'i gyfrif fel asid asetig)% | 1.1±0.2 | |
rhawd | 2.8±0.2 | |
Blaeni | Llai na neu'n hafal i 0.2mg/l | |
Tagiau poblogaidd: Hylif wedi'i eplesu Kombucha, gweithgynhyrchwyr hylif wedi'i eplesu China Kombucha, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad




