Dyfyniad hadau cypreswydden


Beth yw amgylchedd twf cnewyllyn cypreswydden?
Yn yr hydref a'r gaeaf, casglwyd hadau aeddfed cnewyllyn cypreswydden, eu sychu yn yr haul, tynnwyd y gôt hadau, a chasglwyd y cnewyllyn. Wedi'i ddarganfod mewn pridd llaith, ffrwythlon, calchfaen. Fe'i dosbarthir yn rhan ddeheuol gogledd -ddwyrain Tsieina, i'r gogledd i Dde Tsieina trwy Guangdong, gogledd Guangxi, i'r gorllewin i Shaanxi, Gansu, i'r de -orllewin i Sichuan, Yunnan, Guizhou a lleoedd eraill.

Enw'r Cynnyrch: | Dyfyniad hadau cypreswydden |
Rhan a ddefnyddir: | Hadau |
Ymddangosiad: | Powdr mân brown melyn |
Toddyddion a ddefnyddir: | Dŵr ac Ethanol |
Manyleb: | 10:1 |
Pecyn: | 25kg/drwm |
Oes silff: | 2 flynedd o ddyddiad y cynhyrchiad |

Cymhareb (TLC): | 10:1 |
Ymddangosiad: | Powdr mân brown melyn |
Arogl: | Nodweddiadol |
Blasu: | Nodweddiadol |
Dadansoddiad Rhidyll: | 100 % trwy 80 rhwyll |
Colled ar sychu: | NMT 5% |
Ash: | NMT 5% |
Metelau trwm: | Nmt 10ppm |
Fel: | Nmt 2ppm |
PB: | Nmt 2ppm |
HG: | Nmt 1ppm |
CD: | Nmt 2ppm |
Cyfanswm Cyfrif Plât: | Nmt 10000cfu/g |
Burum a llwydni: | Nmt 1000cfu/g |
Gweddillion plaladdwyr: | Cyfarfod Eur.ph.<2.8.13> |
Cyfanswm Cyfrif Plât: | NMT 10,000 CFU/G. |
Burum a llwydni: | NMT 1,000 CFU/G. |
Colifformau: | Negyddol |
Bacteria pathogenig: | Negyddol |

Gall dyfyniad hadau cypreswydd faethu'r meddwl, lleddfu'r meddwl, gwlychu'r coluddion a lleddfu rhwymedd, rheoleiddio'r naws a'r anhunedd, ac mae'n ffafriol i iechyd y corff.

Gellir defnyddio dyfyniad hadau cypreswydden mewn atchwanegiadau bwyd, ac ati.

Detholiad hadau cypreswydden yw cnewyllyn hadau sych ac aeddfed Platycladus orientalis (L.) Franco, planhigyn cypreswydden.
Tagiau poblogaidd: dyfyniad hadau cypreswydden, gweithgynhyrchwyr dyfyniad hadau cypreswydd China, cyflenwyr, ffatri
Anfon ymchwiliad




